
Imię: ****(4)Faaizah Rosada
Pseudonim w stajni: Rosada
Rasa: Czysta Krew Arabska
Płeć: Klacz
Data urodzenia: 29 czerwca 2011
Avalanche Adrenaline [oo]
|
|||
Salimah Min Allah [oo]
|
|||
Faaizah Halima
|
Folder [oo]
|
||
NN
|
|||
Selket Halima [oo]
|
Selket Marque [oo]
|
||
Just Call Me Baby [oo]
|

skoki [LL-P]
cross [easy-medium]

Praca na ujeżdżalni:
Praca w terenie:
Zachowanie w obejściu:
W stajni:
Na padoku:
Na zawodach:
Zdrowie:
Hodowla:
Chody:

Kastracja: nie
Cena wyźrebienia: 9.000 h
Cena embriotransferu: 6.000 h
Potomstwo:
Potomstwo:
- ...

- I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr
- I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- I miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr
- II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr
- II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
- II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
- II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr
- II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr
- II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris
- III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr
- III miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico
- III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr
- III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
- Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

Hodowca: Estrella Baroque
Data pojawienia się w wirtualu: 26 września 2017

Choroby przewlekłe: brak
Kontuzje: brak
Przebyte choroby: brak
Przeciwwskazania użytkowania: brak
Szczepiony: tak
Odrobaczany: tak
Kuty: tak (4)
Alergik: nie
Ujeżdżony w wieku: 3 lat
Potęga skoku luzem: 140 cm
Potęga skoku pod jeźdźcem: 125 cm
Zaprzęgany: nie
Poziom płochliwości: niski
Wodze dodatkowe: wytok
Sposób noszenia jeźdźca: miękki
Umaszczenie: kasztanowate
Wzrost: 144 cm
Strzyżony: zimą


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz